O que o CRM tradicional cobre bem
O CRM tradicional é forte na gestão de relacionamento e no funil de novos negócios. Ele registra leads, oportunidades, atividades e histórico de contato, e apoia o acompanhamento do pipeline.
Última atualização: 27 de setembro de 2026
Conectores disponíveis, validados caso a caso conforme ambiente e versão.









| Critério | CRM tradicional | Multiplier |
|---|---|---|
| Foco principal | Relacionamento e funil de novos negócios | Execução da venda B2B recorrente |
| Pedido de venda | Secundário ou inexistente | Núcleo do produto |
| Validação de tabela e política | Geralmente não | Sim, no momento do pedido |
| Uso em campo pela equipe externa | Limitado | Sim |
| Positivação e mix | Não | Sim |
| Integração com ERP | Secundária | Disponível (TOTVS, Bling, Sankhya, SAP, Senior entre outros), validada caso a caso |
| Público típico | Times comerciais em geral | Indústria, distribuidora e representante |
Agende uma demonstração e vamos avaliar juntos a combinação certa para o seu processo comercial.
Agendar demonstração